ООО «Тайкун» предлагает ветрогенераторы вторичного рынка, что в дальнейшем обеспечивает их быструю окупаемость. Ассортимент и цены меняются постоянно. Для получения точной информации свяжитесь с нами.
Обновлено: 29 июля 2010г.
| №п.п. | Марка | Мощность, КВт | Год выпуска | Кол-во | Высота мачты | Кол-во секций | Цена*1 за шт. (евро) | Ссылка на описание |
| 1 | Lagerwey | 75 | 1991 | 3 | 24м или 30м | 2 | 43 300 | страница описания >> |
| 2 | Lagerwey | 80 | 1993-95 | 7 | 40м, 30 м | 2 | 49 500 | страница описания >> |
| 4 | Nordtank | 130 | 1988 | 2 | 26м | 2 | 70 000 | страница описания >> |
| 5 | Nordtank | 150 | 1988 | 2 | 31м | 2 | 75 000 | страница описания >> |
| 6 | Bonus | 150 | 1989 | 3 | 24м | 3 | 90 000 | страница описания >> |
| 7 | Nordex | 150 | 1993 | 4 | 40м | 2 | 73 000 | страница описания >> |
| 8 | Vestas V25 | 200 | 1993 | 3 | 30м | 2 | 145 500 | страница описания >> |
| 9 | Vestas V27 | 225 | 1997-99 | 8 | 30м | 1-2 | 120 000 | страница описания >> |
| 10 | Micon | 250 | 1993 | 9 | 28 м | 4 | 121 000 | страница описания >> |
| 11 | Fuhrlander | 250 | 1995 | 2 | 40м | 2 | 125 000 | страница описания >> |
| 12 | Lagerwey | 250 | 2000 | 4 | 39 м | 2 | 205 500 | страница описания >> |
| 13 | NedWind | 250 | 1991 | 1 | 29м | 2 | 140 000 | страница описания >> |
| 14 | Bonus | 300 | 1990 | 1 | 30м | 3 | 106 000 | страница описания >> |
| 15 | Micon 750 | 400 | 1997 | 2 | 36 | 2 | 150 000 | страница описания >> |
| 16 | Enercon | 500 | 1996 | 3 | 63м | 3 | 247 000 | страница описания >> |
| 17 | Nordtank | 500 | 1994 | 6 | 35м | 2 | 240 000 | страница описания >> |
| 18 | NedWind | 500 | 2000 | 20 | 47,2 | 1 | 250 000 | страница описания >> |
| 19 | Vestas V39 | 500 | 1995-1997 | 4 | 40м, 53м | 3 | 250 000 230 000*2 | страница описания >> |
| 20 | Enercon | 600 | 1998 | 2 | 65м | 3 | 315 000 | страница описания >> |
| 21 | Vestas V44 | 600 | 1997 | 1 | 55-65м | 3-4 | 300 000 265 000*2 | страница описания >> |
| 22 | Bonus | 600 | 1996 | 7 | 50м | 3 | 290 000 230 000*2 | страница описания >> |
| 23 | Fuhrlander | 1000 | 2001 | 1 | 70м | 3 | 480 000 | |
| 24 | Nordex | 1000 | 1999 | 2 | 60м | 3 | 490 000 | |
| 25 | Vestas | 2000 | 2000 | 8 | 78м | 4 | 1 625 000 |
Раздел: Малая ветроэнергетика (ветроэлектростанции небольшой мощности)
| №п.п. | Марка | Мощность, КВт | Год выпуска | Кол-во | Высота мачты | Кол-во секций | Цена за шт. (евро) | Ссылка на описание |
| 1 | WindBergh*3 | 7,4 | 2004 | 1 | 10м | 1 | договорная | страница описания >> |
| 2 | Bouma | 15 | 1987 | 1 | 15м или 17м | 1 | договорная | страница описания >> |
Телефон отдела продаж: 8 10 375 0222 46 54 88. Skype: nastyxa-mog
*1 - цены указаны с учетом реновации и гарантии.
*2 - специальное предложение, цена со скидкой!
*3 - станция собрана физ. лицом из заводских комплектующих.



Природу легче всего подчинить, повинуясь ей.
Приветствуем Вас на нашем сайте. Если Вы оказались здесь, вероятно Вас заинтересует наша деятельность. ООО «Тайкун» занимается поставками реновированных ветроэлектростанций. Что это и зачем нужно, можно узнать